簡單介紹 | ||
鎧裝偶材(鎧裝絲),國際上稱為MI電纜,是制造鎧裝熱電偶的材料。分度號有K、E、N、T、J、S、R、B,外直徑從0.5-10.8,外套管材料有:321,SUS310s(2520),SUS316,304,GH3030,INCONEL-600(Ns312),INCONEL-601,INCOLOY-800(Ns111),使用溫度1300℃。 | ||
鎧裝偶材(鎧裝絲)的詳細介紹 | ||
| ||
| ||
注:經供需雙方協商可以提供其他材質和外直徑的產品 1.2 產品標準 1.2.1 廉金屬鎧裝熱電偶電纜執行JB/T 8205-1999和GB/T 18404-2001 1.2.2 貴金屬鎧裝熱電偶電纜執行JB/T 8909-1999 1.2.3 鎧裝鉑銠30-鉑銠6熱電偶電纜執行 QB/T 2405—2004 | ||
1.3 鎧裝熱電偶電纜型號標注方法: | ||
![]() | ||
1.4 產品尺寸及允許偏差應符合表1—2的規定 | ||
表1-2 | ||
注:對于多芯或單芯鎧裝熱電偶電纜的管壁、熱電偶絲直徑和絕緣層厚度允許作少許調整 | ||
1.5 熱電特性及允差 由不同型號的鎧裝熱電偶電纜制成的鎧裝熱電偶,當參考端為0℃時,熱電動勢應符合GB/T16839.1—1997《熱電偶部分:分度表》,不同等級的允差應符合表1—3規定。 | ||
表1—3 | ||
1.6 絕緣電阻 絕緣電阻應在偶絲與偶絲之間和偶絲與外套管之間測量。外直徑≤1.5mm的電纜,所用電壓為75±25Vd.c,外直徑>1.5mm的電纜,所用電壓為500±50Vd.c。室溫每米絕緣電阻和高溫每米絕緣電阻應符合表1—4的規定。 | ||
表1-4 | ||
我廠供貨的鎧裝熱電偶電纜均在200℃以上恒溫箱內經過充分的排潮,且兩端均用環氧樹封牢,能確保電纜的絕緣電阻符合表1—4的規定。 | ||
在用鎧裝熱電偶電纜制造鎧裝熱電偶時,一般都要剪切成多段,造成氧化鎂絕緣粉暴露在空氣中。而氧化鎂粉具有極強的吸濕性,這就勢必有空氣中的水分大量進入氧化鎂中,造成絕緣電阻下降,影響高溫測量的性,為此我們建議在制作鎧裝熱電偶的過程中,當熱端封焊完畢和冷端剝出測量絲以后,應將整支熱電偶置于200~250℃的恒溫箱中排潮12~24小時(一米以下長度的熱電偶電纜,溫度和時間可以相應減少一些),然后取出迅速用環氧樹脂密封。未用完的鎧裝熱電偶電纜也應立即用環氧樹脂密封,以備下次使用。 |
型號:GG-K-30-SLE
分度號:K
產地:美國OMEGA
測溫范圍:-73--482℃
主要性能:線芯直徑為2*0.255mm
正:黃(鎳--鉻合金)
負:紅(鎳-鋁合金)
絕緣材料:高溫玻璃纖維
單位:每卷1000英尺
臺灣泰仕TPK-01熱電偶線TPK01溫度表K型熱電偶線TPK-01空氣熱電偶
表面熱電偶TP-K1
導線長度:常用1米線(另可定制2M;3M;4M....)
溫度范圍:-50℃~280℃
應用:簡易測溫帶線時,可測氣體等;
TP-K01熱電偶線實際應用:
另可定做2米/條;3米/條;5米/條;10米/條等。。。
臺灣泰仕TPK-01熱電偶線TPK01溫度表K型熱電偶線TPK-01空氣熱電偶
種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
PFA鐵氟龍 | -267至260度 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
TT-K-30-SLE熱電偶線|美國Omega感溫線|Omega測溫線詳細參數
分度號 | K型 |
外覆絕緣層材質 | 聚四氟乙烯鐵氟龍PFA |
外敷絕緣層耐溫 | -200℃-260℃ |
線芯材質 | 鎳-鉻合金/鎳鋁合金 |
線芯直徑 | 2X0.255m |
線芯絕緣層標記 | 紅為負極/黃為正極 |
線長度 | 每卷1000英尺/305米?砂纯蛻粜枰魯,焊接,加插頭或繞線軸零售 |
用途 | 此K型熱電偶感溫線可適合任何K型進口及國產的溫度記錄儀表使用 |
特點:外表絕緣層為聚四氟乙烯,具有耐水性,耐磨性,柔軟度良好,極高精度,
多用于線路板制造,電腦,顯示器,無塵設備,電子元器件等行業的精密溫度測試.
美國國家標準協會(ansi) 彩色編碼:正極線,白色;負極線,紅色; 外部護套,褐色 omega engineering 在生產熱電偶線時不使用再加工鐵氟龍(teflon)或聚氯乙烯(pvc) 。
絕緣 | awg線規 | 型號 | 測溫線類別 | 絕緣 | 溫度 | 常規尺寸 | 重量^ 磅/1000" | ||
導體 | 外部護套 | 華氏度 | 攝氏度 | ||||||
陶瓷** | 14 | xc-k-14 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
20 | xc-k-20 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
20 | xt-k-20 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
20 | xl-k-20 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
24 | xc-k-24 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
24 | xt-k-24 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
24 | xl-k-24 | 實心 | nextel 陶瓷 | nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
vitreous silica* | 20 | xr-k-20 | 實心 | refrasil | refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
silica* | 14 | xs-k-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
20 | xs-k-20 | 實心 | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
24 | xs-k-24 | 實心 | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
高溫玻璃** | 20 | hh-k-20 | 實心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
24 | hh-k-24 | 實心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
玻璃 | 20 | gg-k-20 | 實心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | gg-k-20s | 7 x 28 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | gg-k-24 | 實心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | gg-k-24s | 7 x 32 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | gg-k-26 | 實心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | gg-k-28 | 實心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
30 | gg-k-30 | 實心 | 玻璃 wrap | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
36 | gg-k-36 | 實心 | 玻璃 wrap | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 2 | |
鐵氟龍 玻璃 | 30 | tg-k-30 | 實心 | pfa | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | tg-k-36 | 實心 | pfa | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | tg-k-40 | 實心 | pfa | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
teflon® neoflonpfa(表現) | 20 | tt-k-20 | 實心 | pfa | pfa | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | tt-k-20s | 7 x 28 | pfa | pfa | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | tt-k-22s | 7 x 30 | pfa | pfa | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | tt-k-24 | 實心 | pfa | pfa | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
24 | tt-k-24s | 7 x 32 | pfa | pfa | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | tt-k-30^^ | 實心 | pfa | pfa | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | tt-k-36^^ | 實心 | pfa | pfa | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | tt-k-40åå | 實心 | pfa | pfa | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
teflon®neoflon fep | 20 | ff-k-20 | 實心 | fep | fep | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | ff-k-24 | 實心 | fep | fep | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
乙烯聚合物 | 24 | pr-k-24 | 實心 | 乙烯聚合物 | (rip cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | pp-k-24s | 7 x 32 | 乙烯聚合物 | (乙烯聚合物) | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |
^線軸和線的重量入到整數磅 (不包括包裝材料).^^overall color clear*護套和導體上有分度號顏色線**護套和正極線有分度號顏色線高精度測溫線價格及配送請咨詢銷售人員。有額外的j型絕緣線,參看fused tape 絕緣的 tfe-k 和 kk-k系列.