型號 | 監測氣體 | 分辨率 | 溫度范圍 | 單位 | 測量范圍 |
MM.8-CD420-3M | CO | 1 | -40至+90 ℃ | % | 0-100/200/500/1000 |
MM.8-CD420-3H | H2S | 1 | -40至+50 ℃ | ppm | 0-50/0-100/0-500 |
MM.8-CD420-3C | CL2 | 1 | -20至+50 ℃ | ppm | 0-20/100 |
MM.8-CD420-3A | NH3 | 1 | -10至+50 ℃ | ppm | 0-100/500 |
MM.8-CD420-3S | SO2 | 0.1 | -20至+50 ℃ | ppm | 0-10/20/50 |
MM.8-CD420-3D | NO2 | 0.1 | -20至+50 ℃ | ppm | 0-10/20/50 |
MM.8-CD420-3X | O 2 | 0.1 | -20至+50 ℃ | %v/v | 0-25/30.0% |
CD420有毒氣體變送器產品描述:
4-20 mA 雙線路傳送器持續監測周圍環境中的有毒氣體或氧氣,它使用的是經過檢驗的傳感和儀器技術,以其可承受的價格為用戶提供的危險預警功能。
CD420有毒氣體變送器產品特點
。 。 12-35V4-20mA。 。 。 CD-420。
CD420有毒氣體變送器技術指標
/ 5.25x12.5x5.75/750有毒氣體變送器型號: