技術參數
| PR110 |
獨特功能 | 里氏、洛氏、布氏三種校準功能 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760) |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760) |
測試方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |
可識別沖擊裝置 | D |
PC通訊 | 無 |
外型尺寸 | 129×68×25mm |
重量 | 約0.2Kg |
標準配置 | 里氏硬度計主機、D型沖擊裝置、標準硬度塊、尼龍刷、支承環 |
技術參數
| PR120 |
獨特功能 | 里氏、洛氏、布氏三種校準功能 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760) |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760) |
測試方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |
可識別沖擊裝置 | D、G、C、DL、DC、D+15 |
PC通訊 | 有 |
外型尺寸 | 129×68×25mm |
重量 | 約0.2Kg |
標準配置 | 里氏硬度計主機、D型沖擊裝置、標準硬度塊、尼龍刷、支承環 |
可選配 | 各種異型支承環、標準硬度塊、通訊軟件 |
技術參數
| PR130 |
獨特功能 | 里氏、洛氏、布氏三種校準功能 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760) |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760) |
測試方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |
可識別沖擊裝置 | D、G、C、DL、DC、D+15 |
PC通訊 | 有 |
外殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 約0.2Kg |
標準配置 | 里氏硬度計主機、D型沖擊裝置、標準硬度塊、尼龍刷、支承環 |
可選配 | 各種異型支承環、標準硬度塊、通訊軟件 |
技術參數
| PR140 |
獨特功能 | 里氏、洛氏、布氏三種校準功能 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760) |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760) |
可識別沖擊裝置 | D、G、C、DL、DC、D+15 |
測量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |
PC通訊 | 有 |
打印紙卷直徑 | 26.7±0.5mm |
打印紙寬 | 56.5±0.5mm |
工作電壓 | 4.7V-6V |
充電時間 | 6小時 |
充電電源 | 9V/600mA |
外型尺寸 | 210×80×35mm |
重量 | 約0.4Kg |
標準配置 | 主機、D型沖擊裝置、小支撐環,高值標準硬度塊、充電器、尼龍刷、打印紙 |
選配 | 各種異型支承環、標準硬度塊、通訊軟件 |
注:使用里氏硬度計測量時需被測工件滿足一定的測試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,最小厚度不小于10mm,表面粗糙度不小于1.6um。在不滿足上述條件時必須穩固支撐或密實耦合!
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
產品資料
北京筆式里氏硬度計leeb180價格最新型筆式設計體積小巧重量輕攜帶方便,測量更簡單。12864圖形點陣超大超亮顯示,全角度測量。D/DL兩種沖擊體可互換。產品用途
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼、軋輥。
參數規格