用途說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP120型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備等對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn) 的氣體微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量。 SP121型 矩形接點(diǎn)膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備中對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量并具有雙 二位調(diào)節(jié)(雙限發(fā)訊)的作用,以實(shí)現(xiàn)位式調(diào)節(jié)或超限報(bào)警之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度等級(jí):2.5 使用環(huán)境條件:-20~60℃(SP-121型為0~50℃),相對(duì)濕度不大于85%,且震動(dòng)和被測(cè)介質(zhì)的急劇脈動(dòng)對(duì)儀表正常工作無(wú)明顯影響。 ● 測(cè)量范圍(Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:2kg(120型),2.5kg(121型) 電氣指標(biāo):(SP121型) 設(shè)定誤差:小于全量程的2.5% 位式輸出接點(diǎn)容量:交流無(wú)感受負(fù)載3A 220V 工作電源:AC220V 消耗電源:小于5W 壓力接口:φ8(配用內(nèi)徑φ6軟管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備等對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量.
YEJ-121型矩形接點(diǎn)膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備中對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量并具有雙二位調(diào)節(jié)(雙限發(fā)訊)的作用,以實(shí)現(xiàn)位式調(diào)節(jié)或超限報(bào)警之用。
主要技術(shù)指標(biāo)精確度等級(jí):2.5級(jí)使用環(huán)境條件:-20~60℃(YEJ-121型為0-50℃),相對(duì)濕度不大于85%,且振動(dòng)和被測(cè)介質(zhì)的急劇脈動(dòng)應(yīng)對(duì)儀表正常工作無(wú)明顯影響。
·測(cè)量范圍:pa
正壓 | 負(fù)壓 | 正負(fù)壓 |
0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 | -250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -10000~0 -16000~0 -25000~0 -40000~0 | -120~+120 -200~+200 -300~+300 -500~+500 -800~+800 -1200~+1200 -2000~+2000 -3000~-+3000 -5000~-+5000 -8000~+8000 -12000~+12000 -20000~+20000 |
重量:2kg(101型),2.5kg(121型)電氣指標(biāo):(YEJ-121型)設(shè)定誤差:小于全量程的2.5%位式輸出接點(diǎn)容量:交流無(wú)感負(fù)載3A 220V工作電源:AC 220V消耗電源:小于 5W壓力接口:φ8(配用內(nèi)徑φ6軟管)
型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 LX1 |
WRN-430M WRN2-430M | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 450X300 500X350 550X400 600X450 650X500 750X600 950X800 1150X1000 |
WRE-430M WRE2-430M | E | 0-600 | |||
WRN-440M WRN2-440M | K | 0-800 | |||
WRE-440M WRE2-440M | E | 0-600 |
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯(lián)程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
外形尺寸(單位:mm) | 接線端子圖(YEJ-121) |
![]() | ![]() |
YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備對(duì)銅合金不起腐蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量。
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯(lián)程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
外形尺寸(單位:mm) | 接線端子圖(YEJ-121) |
![]() | ![]() |
YEJ-121型矩形膜盒壓力表是適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備對(duì)銅合金不起腐蝕作用的和中性、無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量并具有雙二位調(diào)節(jié)(雙線發(fā)訊)的作用,以實(shí)現(xiàn)位式調(diào)節(jié)或超限報(bào)警作用。主要技術(shù)參數(shù) 矩形膜盒壓力表使用環(huán)境條件:-20~60℃(YEJ-121為0~50℃),且震動(dòng)和被測(cè)介質(zhì)的急劇脈動(dòng)應(yīng)對(duì)儀表正常工作無(wú)明顯影響 電氣指標(biāo):(YEJ-121型)設(shè)定誤差:小于全量程的2.5%位式輸出接點(diǎn)容量:交流無(wú)感負(fù)載3A 220V工作電源: AC220V消耗電源:小于5W 測(cè)量范圍 Meaduring range (Pa)
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯(lián)程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
電磁流量計(jì) 超聲波流量計(jì) http://www.meter-dec.com/
渦街流量計(jì) 雷達(dá)液位計(jì) http://www.decmeter.com/
阿牛巴流量計(jì) V錐流量計(jì) 孔板流量計(jì) http://www.decmeter.cn/
轉(zhuǎn)子流量計(jì) 一體式電磁流量計(jì) 電磁流量計(jì)生產(chǎn)廠家 http://www.jsdec.org/