威樂水泵IL系列立式管道泵
適用范圍:
適用于集中供熱、室內生活水。
冷凍、冷卻水系統中冷
熱水介質的輸送
以及供水系統和灌溉系統。
產品特點:
效率高,節能,運行成本低。
標準IEC-電機。
優越的水流特性,噪音低。
電機保護級別為IP55可用于較潮濕的環境。
強制循環式雙向機械機械密封壽命長
適用于高溫(最高可達140℃)
一、變頻管道泵簡介:
型號 | 流量 | 楊程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率kw | 必需汽蝕余量(m) | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 33 |
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 |
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 |
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 |
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 43 |
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 |
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 46 |
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 |
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 |
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 |
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 107 |
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 320 |
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 |
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 |
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 205 |
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 |
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 |
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 |
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 175 |
|
特點:結構簡單、風壓、風量少、體積小、噪音低,主要用于吹風或廚房鼓風。
濟寧水泵 廠家濟寧S、SH型單級雙吸離心泵 中開泵 濟寧勃亞特水泵 不銹鋼水泵 管道泵 立式泵 多級泵
150S-78 150S-78A 150S-50 200S-95 200S-95B 250S-39A
S、SH型單級雙吸離心泵殼中開離心泵,用于清水或物理化學性質類似于水的其他液體。被輸送液體的溫度不得高于80℃。適用于工廠,礦山,城市給水,電站,農田排灌和各種水利工程。
本公司生產:QDL不銹鋼多級立式離心泵 QDW輕型多級不銹鋼臥式泵 DL(XBD)高層建筑給水泵 D、DG臥式多級離心泵(多級給水泵) S SH單級雙吸離心泵(中開泵) IS(R)臥式多級離心泵 消防泵 WQ無堵塞排污泵 BQW礦用泵 QDLY/QFY侵入式多級離心泵 液下泵 ISG、ISF單級立式離心泵 管道泵 QJ/QJR井用/地熱潛水電泵 潛水泵 節能輕型多級離心泵 QDL多級泵 濟寧水泵 立式泵 立式多級泵 生產廠家立式泵 供應多級離心泵 管道泵 潛水電泵 排污泵
■ 主要用途 1. SG系列普通管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、空調、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環加壓。使用溫度80℃以下。 2. SGR系列熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等行業的高溫熱水增壓循環。使用溫度150℃以下。 3. SGP系列耐腐管道泵適用于輸送食品、制藥、造酒、化工等行業的工藝流程中腐蝕性介質,使用溫度100℃以下。 4. SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度80℃以下。 5. SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工、制藥、石油、食品、國防等工業腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度150℃以下。 ■ 使用條件 進口管水壓不大于3公斤/立方厘米,不小于0.2公斤/立方厘米,水質為清水,不應有纖維或固體顆粒,對熱水應為軟水;介質溫度:不低于0℃;周圍環境溫度不超過±45℃;電源電壓380V,部分為220V。 |